营口嘉里秦皇岛金海豆油运输线路 | ||||
招标线路 | 提货工厂 | 交货工厂 | 提货数量(吨/车) | |
1 | 营口益海嘉里 | 哈尔滨厂 | 33 | |
2 | 长春厂 | 10 | ||
3 | 15 | |||
4 | 昌图厂 | 10 | ||
5 | 15 | |||
6 | 沈阳厂 | 33 | ||
7 | 15 | |||
8 | 营口厂 | 15 | ||
9 | 33 | |||
10 | 大连厂 | 33 | ||
11 | 葫芦岛厂 | 10 | ||
12 | 秦皇岛金海 | 沈阳厂 | 33 | |
13 | 葫芦岛厂 | 10 | ||
说明; | ||||
1、报价为含税到厂价 | ||||
2、发票类型:普通发票 | ||||
3、付款方式;提货完成,发票到后,每月10号或25日付款 | ||||
4、结算:以甲方(大成公司)磅单为准,甲方磅单与油厂出厂磅差≤2‰由甲方承担, | ||||
超出2‰部分由承运方承担,承运商提货及排队卸车,压车时不另增加费用。 | ||||
5、运输有效期限:2025年1月1日至2025年3月31日 |
我要合作(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目